Automatize toda a gestão da sua empresa com o ERP mais completo do Brasil.
Teste grátis por 7 dias com todos os recursos liberados.
Controle financeiro, estoque, vendas e notas fiscais em um só lugar. Cresça no seu ritmo com um sistema 100% online.
+30 anos de mercado e milhares de usuários no Brasil: a estabilidade que um sistema de gestão precisa ter.
Estoque
sempre atualizado
NF-e emitida
em segundos
Financeiro
sob controle
Relatórios que
geram clareza
Milhares de usuários já usam o iBRsistemas ERP
Com o iBRsistemas, aprender é tão simples quanto usar: confira esta apresentação
Se sua empresa enfrenta isso, o problema não é esforço.
É falta de controle.
Estoque desatualizado e vendas perdidas
Financeiro bagunçado e sem visão real
Retrabalho e erros que custam caro
Informações espalhadas e decisões lentas
Falta de dados para saber o que fazer
Tudo o que sua empresa precisa, em um só lugar.
O iBRsistemas integra todos os processos da sua empresa para você vender mais, controlar melhor e crescer com segurança.
- ✔ Estoque sempre atualizado
- ✔ Vendas e pedidos organizados
- ✔ Financeiro com visão completa
- ✔ Emissão de NF-e integrada
- ✔ Relatórios que ajudam a decidir
Seja qual for o seu negócio, temos um ERP dedicado para você!
Mais controle. Mais resultado.
Menos erros
e retrabalho
Processos mais
rápidos e eficientes
Decisões com base
em dados reais
Mais tempo para
focar no crescimento
Empresas que confiam e crescem com o iBRsistemas
"Sistema completo e intuitivo! Facilitou muito a gestão da minha empresa. Recomendo!"
Maria Silva
02/09/2025
"O melhor sistema ERP que já usei. Suporte excelente e interface muito fácil!"
João Santos
25/07/2025
"Atendimento impecável e sistema muito completo. Estou muito satisfeito!"
Ana Costa
10/02/2025
"Solução completa para minha empresa. Sistema ERP excepcional, indico muito!"
Maikel Castro
15/01/2025
"Sistema completo, ótimo atendimento, preço excelente. Acho que não existe outro com melhor custo benefício."
Franciane Führ Hoelscher
20/12/2024
"Excelente sistema ERP, muito fácil de usar e com suporte excepcional! Transformou nossa gestão."
Carlos Oliveira
05/12/2024
Veja depoimentos em vídeo
Milhares de usuários já usam o iBRsistemas ERP ★★★★★ 4,9/5 no Google
Promoção por tempo limitado — aproveite o desconto antes que acabe!
Planos que cabem na sua empresa
Escolha o plano ideal para o seu momento. Comece pequeno e cresça sem limites.
Pacote Teste
7 dias grátis
Ideal para conhecer o sistema na prática.
- ✔ 1 usuário
- ✔ 10 MB de dados
- ✔ 30 MB de arquivos
- ✔ Suporte Chat + e-mail
Sem compromisso
Light
R$ 59,90/mês
R$ 99,90/mês
Para pequenas empresas que querem organização.
- ✔ 2 usuários
- ✔ 20 MB de dados
- ✔ 100 MB de arquivos
- ✔ Suporte Chat + e-mail
Bronze
R$ 119,90/mês
R$ 169,90/mês
Para empresas em crescimento.
- ✔ 5 usuários
- ✔ 40 MB de dados
- ✔ 200 MB de arquivos
- ✔ Suporte por WhatsApp
Prata
R$ 189,90/mês
R$ 239,90/mês
Para operações que precisam de mais recursos.
- ✔ 10 usuários
- ✔ 90 MB de dados
- ✔ 300 MB de arquivos
- ✔ Suporte WhatsApp + telefone
Ouro
R$ 249,90/mês
R$ 299,90/mês
Para empresas que querem mais controle.
- ✔ 20 usuários
- ✔ 360 MB de dados
- ✔ 600 MB de arquivos
- ✔ Suporte Premium 7x7, CRM, E-commerce
Diamante
R$ 449,90/mês
R$ 529,90/mês
Para empresas com múltiplas filiais.
- ✔ 50 usuários
- ✔ 720 MB de dados
- ✔ 1,2 GB de arquivos
- ✔ Suporte Premium 7x7, Multi-filiais
Personalizado
Consulte
Estrutura sob medida para sua operação.
- ✔ Usuários sob demanda
- ✔ Armazenamento sob demanda
- ✔ Recursos personalizados
- ✔ Suporte Premium 7x7
| Usuários e Armazenamento | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuários ERP on-line | 1 usuário | 2 usuários | 5 usuários | 10 usuários | 20 usuários | 50 usuários | Por demanda |
| Armazenamento de Banco de Dados | 10 MB | 20 MB | 40 MB | 90 MB | 360 MB | 720 MB | Por demanda |
| Armazenamento de arquivos | 30 MB | 100 MB | 200 MB | 300 MB | 600 MB | 1,2 GB | Por demanda |
| Atendimento | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Assistente virtual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iBR Treinamentos on-line | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte via e-mail (SLA até 48h em dias úteis) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte via chat e WhatsApp (SLA até 4h de seg. a sexta) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte via telefone | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte Premium 7 dias da semana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implantação guiada (em horas) | 2 H | 4 H | 6 H | 8 H | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Interface | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Criador de relatórios personalizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customização das telas por usuário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tutorial guiado para novos usuários | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WhatsApp integrado ao sistema | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 1 Conexão | 1 Conexão | 1 Conexão |
| Controle e permissões de acesso por usuário | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definição de dias e horário de acesso por usuário | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação de dados por planilha | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agendamento de tarefas com calendário | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas On-line | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Integração com lojas virtuais (plataformas de e-commerce)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronizações de produtos e preços em múltiplos canais de venda* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Gestão de vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas consignadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Devoluções de vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de vendedores e comissões | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios de vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lançamento ágil e facilitado por código de barras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propostas comerciais (orçamentos) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualização personalizada em cores por Status | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Análise de lucratividade da venda | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração de pagamento com maquininha de cartão POS via ERP | ❌ | ❌ | ❌ | 1 maquininha | 2 maquininha | até 3 maquininhas | Por demanda |
| Integração TEF para qualquer administradora ou bandeira via ERP | ❌ | ❌ | ❌ | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| CRM | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de múltiplas tabelas de preço | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de múltiplas empresas e filiais na mesma conta | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| App de vendas para vendedores externos integrado ao ERP | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | Por demanda |
| Notas Fiscais | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação automática de notas fiscais de entrada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ferramenta de envio de arquivos para o contador | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de notas de importação e exportação | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Atualização de impostos e configurações tributárias em lote | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação de DI (documento de importação) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de boletos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Até 50 boletos mensais | Até 200 boletos mensais | Por demanda |
| Geração do SPED Fiscal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Estoque | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Cadastro de fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle completo do estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de contagem de estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle de reservas de estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação de produtos em lote | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação das notas de compra direto do Sefaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressão e customização de etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios de estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório de curva ABC de produtos | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventário de estoque com data retroativa | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de múltiplas localizações de estoque | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Extrato de movimentação de estoque | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de necessidade de compra | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronizações de estoque com lojas virtuais (woocommerce) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Produtos e Serviços | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Múltiplos identificadores de produtos (referência e código de barras) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de imagens nos produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Classificação por grupo, subgrupo ou marca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste de informações em lote (marcas, grupos e subgrupos) | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de anexos (imagens e documentos) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste de preço em lote | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de avisos para compras de produtos ou serviços recorrentes | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ficha técnica | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de lotes de validade | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de produto automático por IA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão Financeira | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Controle de contas a pagar e receber, saldos e histórico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios financeiros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centro de custos | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de projetos | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planos de conta personalizável | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régua de cobrança com automação de mensagens | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório DRE | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório de fluxo de caixa | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Link de pagamento | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conciliação bancária por importação de extrato OFX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro e consulta automática de boletos por API | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão Logística | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Cadastros de transportadoras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastros de veículos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressão de romaneio para conferência e carregamento de entregas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressão de etiquetas personalizadas (minuta de despacho) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de Plano de Entregas | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seleção de pedidos para separação em lote | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de conferência de pedidos de venda e compras | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de MDF-e em lote | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serviços e Produção | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Ordens de serviço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nota Fiscal de Serviço modelo NFS-e Nacional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalização da impressão de ordens de serviço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ordens de produção | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programação e controle de produção por etapas e tempo de processos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Contratos para cobranças recorrentes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de PDV | Pacote Teste | Light | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | Personalizado |
| Sistema Frente de Caixa (PDV) | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 3 | 5 | Por demanda |
| Caixas individuais no Frente de Caixa | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de NFC-e ou comprovante | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cobrança por Pix QR-Code conciliado automaticamente | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissão de NFC-e em contingência (sem internet) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Devolução de vendas e trocas | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração com balanças comerciais | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração de pagamento com maquininha de cartão POS (moderninha pro2 ou Vero Smart) | ❌ | ❌ | ❌ | 1 maquininha | 3 maquininha | 5 maquininhas | Por demanda |
| Integração TEF para qualquer administradora ou bandeira | ❌ | ❌ | ❌ | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
* As integrações com plataformas de e-commerce possuem custo adicional conforme a volumetria de vendas. Consulte o time comercial para mais detalhes.
Ajudamos milhares de empreendedores
a simplificar seus negócios há +30 anos
Crie sua conta agora e fale com um especialista para ver como o iBRsistemas pode transformar a gestão da sua empresa.